Группа 1
14-15 мая 2022
г.Марьина Горка
гл.судья- Ломако Д.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ (Борисовский р-н) | 6:0 | 6:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-3 | 6 | |
2. СДЮШОР (Пуховичский р-н) | 0:6 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 3 | |
3.ДЮСШ(Логойский р-н) | 3:6 | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 |
Группа 2
14-15 мая 2022
г. Несвиж
гл.судья- Чернюк Ю.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ(Несвижский р-н р-н) | 3:0 | 16:0 | 12:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-1 | 9 | |
2. ДЮСШ (Столбцовский р-н) | 0:3 | 14:3 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-7 | 6 | |
3.ДЮСШ(Клецкий р-н р-н) | 0:16 | 3:14 | 5:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-31 | 3 | |
4.СДЮШОР (Копыльский р-н) | 1:12 | 1:3 | 1:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-20 | 0 |
Группа 3
14-15 мая 2022
г.Молодечно
гл.судья- Миндюкевич С.В.
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ (Молодечненский р-н) | 1:1 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
2. ДЮСШ (Дзержинский р-н) | 1:1 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
4.ДЮСШ (Узденский р-н) | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Группа 4
14-15 мая 2022
г.Старые Дороги
гл.судья- Новиков П.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ ФК Шахтёр (Солигорск) | 6:3 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 6 | |
2. ДЮСШ (Стародорожский р-н р-н) | 3:6 | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 | |
3.ДЮСШ СФК Слуцк (Слуцк) | 2:3 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0 |
Группа 5
14-15 мая 2022
г. Червень
гл.судья- Филичёнок И.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1.СДЮШОР(Червенский р-н р-н) | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | |
2. СДЮШОР (Березинский р-н) | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
3.СДЮШОР "БЕЛАЗ" (Жодино) | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |