Группа 1
9-10 октября 2021
г.Логойск
гл.судья- Янущик.С.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ (Борисовский р-н) | 4:0 | 9:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-0 | 6 | |
2. ДЮСШ(Логойский р-н) | 0:4 | 10:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-4 | 3 | |
3.ДЮСШ (Крупский р-н) | 0:9 | 0:10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-19 | 0 |
Группа 2
9-10 октября 2021
П. Чисть
гл.судья- Вашкевич А.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ(Молодечненский р-н) | 14:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-1 | 6 | |
2. СДЮШОР (Пуховичский р-н) | 1:14 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-14 | 3 | |
3.ДЮСШ (Дзержинский р-н) | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Группа 3
9-10 октября 2021
г.Столбцы
гл.судья- Мазур Н.Н.
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ (Узденский р-н) | 3:2 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | 6 | |
2. ДЮСШ (Несвижский р-н) | 2:3 | 5:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 | |
4.ДЮСШ (Столбцовский р-н) | 4:6 | 2:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 0 |
Группа 4
9-10 октября 2021
г.Старые Дороги
гл.судья- Новиков П.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ ФК Шахтёр (Солигорск) | 5:0 | 7:1 | 9:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-1 | 9 | |
2. ДЮСШ СФК Слуцк (Слуцк) | 0:5 | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 6 | |
3.ДЮСШ(Стародорожский р-н р-н) | 1:7 | 0:2 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | 3 | |
4.ДЮСШ (Любанский р-н) | 0:9 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | 0 |
Группа 5
9-10 октября 2021
г. Червень
гл.судья- Филичёнок И.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1.СДЮШОР(Червенский р-н р-н) | 1:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | |
2. СДЮШОР (Березинский р-н) | 0:1 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 | |
3.СДЮШОР "БЕЛАЗ" (Жодино) | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |