Группа "А"
11-12 февраля 2023
г. Борисов
гл.судья- Савлевич Ю.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.СДЮШОР "БЕЛАЗ" (Жодино) | 3:0 | 8:0 | 15:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-1 | 9 | |
2.ДЮСШ (Борисовский р-н) | 0:3 | 18:0 | 11:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29-3 | 6 | |
3. ДЮСШ (Узденский р-н) | 0:8 | 0-18 | 4:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-29 | 3 | |
4.ДЮСШ (Крупский р-н) | 1:15 | 0:11 | 3:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-30 | 0 |
Группа "Б"
11-12 февраля 2023
г. Столбцы
гл.судья- Мазур Н.Н.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ (Столбцовский р-н) | 6:0 | 7:0 | 7:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-0 | 9 | |
2.ДЮСШ (Клецкий р-н) | 0:6 | 6:0 | 9:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-6 | 6 | |
3. ДЮСШ (Снов) | 0:7 | 0:6 | 5:0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5-13 | 3 | |
4.ДЮСШ (Несвижский р-н) | 0:7 | 0:9 | 0:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-21 | 0 |
Группа "В"
11-12 февраля 2023
г. Марьина Горка
гл.судья- Ломако Д.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1. СДЮШОР (Пуховичский р-н) | 2:0 | 6:1 | 5:0 | 7:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-2 | 12 | |
2.СФК Слуцк (Слуцк) | 0:2 | 10:2 | 10:3 | 9:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-7 | 9 | |
3. ФК Шахтер (Солигорск) | 1:6 | 2:10 | 2:1 | 5:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-19 | 6 | |
4.ДЮСШ (Любанский р-н) | 0:5 | 3:10 | 1:2 | 7:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-19 | 3 | |
5.СДЮШОР (Копыльский р-н) | 1:7 | 0:9 | 2:5 | 2:7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-28 | 0 |
Группа "Г"
11-12 февраля 2023
г. Червень
гл.судья- Филиченок И.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. Август-Бел (Пуховичский р-н) | 3:1 | 2:1 | 12:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | 9 | |
2.СДЮШОР (Червенский р-н) | 1:3 | 5:0 | 8:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-3 | 6 | |
3.ДЮСШ (Стародорожский р-н) | 1:2 | 0:5 | 5:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
4. СДЮШОР (Березинский р-н) | 0:12 | 0:8 | 0:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-25 | 0 |
Группа "Д"
11-12 февраля 2023
г. Логойск
гл.судья- Мартынов Ю.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1. ДЮСШ (Молодечненский р-н) | 2:0 | 6:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | |
2.Мядельский р-н | 0:2 | 2:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
3. ДЮСШ (Логойский р-н) | 2:6 | 2:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 1 |