Группа "А"
5-6 февраля 2022
г. Борисов
гл.судья- Савлевич Ю.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.СДЮШОР "БЕЛАЗ" (Жодино) | 5:1 | 2:3 | 10:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-4 | 6 | |
2. ДЮСШ (Логойский р-н) | 1:5 | 5:1 | 14:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-6 | 6 | |
3.ДЮСШ (Борисовский р-н) | 3:2 | 1:5 | 4:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-10 | 6 | |
4.ДЮСШ (Крупский р-н) | 0:10 | 0:14 | 3:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-28 | 0 |
Группа "Б"
5-6 февраля 2022
г. Смолевичи
гл.судья- Карась Е.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.ФШ "Легион" (Смолевичский р-н) | 3:2 | 6:0 | 7:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-2 | 9 | |
2.ДЮСШ (Дзержинский р-н) | 2:3 | 3:1 | 8:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-5 | 6 | |
3. ДЮСШ (Молодечненский р-н) | 0:6 | 1:3 | 9:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-9 | 3 | |
4.СДЮШОР (Смолевичский р-н) | 0:7 | 1:8 | 0:9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-24 | 0 |
Группа "В"
5-6 февраля 2022
г. Столбцы
гл.судья- Мазур Н.Н.
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1. ДЮСШ (Столбцовский р-н) | 3:3 | 10:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-3 | 4 | |
2. ДЮСШ (Снов) | 3:3 | 2:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 1 | |
3.ДЮСШ (Клецкий р-н) | 0:10 | 2:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-12 | 1 |
Группа "Г"
5-6 февраля 2022
г. Старые Дороги
гл.судья- Новиков П.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1.СДЮШОР (Пуховичский р-н) | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | 12 | |
2.ДЮСШ ФК Шахтёр (Солигорск) | 1:3 | 11:2 | 8:1 | 9:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-6 | 9 | |
3.ДЮСШ (Стародорожский р-н) | 1:4 | 2:11 | 3:2 | 2:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-11 | 6 | |
4. ЦДТ (Несвижский р-н) | 1:2 | 1:8 | 2:3 | 7:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-13 | 3 | |
5. ДЮСШ СФК Слуцк (Слуцк) | 0:5 | 0:9 | 1:2 | 0:7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-23 | 0 |
Группа "Д"
5-6 февраля 2022
г. Червень
гл.судья- Филиченок И.А.
Команды | 1 | 2 | И | В | Н | П | М | О |
1.Уникум (Борисов) | 5:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | |
2.СДЮШОР (Червенский р-н) | 2:5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |