Группа "А"
12-13 января 2019
г.Борисов
гл.судья- Чехович А.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1.г. Жодино | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 | |
2. ОАО Бумажная фабрика "Гознак" (Борисов) | 1:1 | 4:4 | 7:2 | 6:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-7 | 8 | |
3.Борисов-900-Юни (Борисов) | 0:1 | 4:4 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 | |
4.Крупский р-н | 1:5 | 2:7 | 0:2 | 4:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-15 | 4 | |
5.Березинский р-н | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 1:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | 0 |
Группа "Б"
12-13 января 2019
г.Логойск
гл.судья- Гунько А.В.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1.Логойский р-н - 2 | 3:3 | 8:1 | 7:3 | 4:3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-10 | 10 | |
2. Молодечненский р-н | 3:3 | 5:2 | 5:2 | 6:2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-9 | 10 | |
3.Логойский р-н - 1 | 1:8 | 2:5 | 4:3 | 3:3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-19 | 4 | |
4.Мядельский р-н | 3:7 | 2:5 | 3:4 | 3:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-16 | 3 | |
5.Вилейский р-н | 3:4 | 2:6 | 3:3 | 0:3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-16 | 1 |
Группа "В"
12-13 января 2019
г.Любань
гл.судья- Ахремюк Н.Г.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.Слуцкий р-н | 5:2 | 4:1 | 3:4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 6 | |
2. Любанский р-н | 2:5 | 4:3 | 7:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-9 | 6 | |
3.Стародорожский р-н | 1:4 | 3:4 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | 3 | |
5.Червенский р-н | 4:3 | 1:7 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 3 |
Группа "Г"
12-13 января 2019
г. Марьина Горка
гл.судья- Гуринович А.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1.Виктория (Пуховичский р-н) | 6:5 | 5:2 | 10:3 | 11:4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32-14 | 12 | |
2.Копыльский р-н | 5:6 | 3:3 | 7:1 | 13:4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28-14 | 7 | |
3. Виктория-2 (Пуховичский р-н) | 2:5 | 3:3 | 7:7 | 13:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25-16 | 5 | |
4.Ультра (Пуховичский р-н) | 3:10 | 1:7 | 7:7 | 5:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16-24 | 4 | |
5.Криница (Пуховичский р-н) | 4:11 | 4:13 | 1:13 | 0:5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-42 | 0 |
Группа "Д"
12-13 января 2019
г. Несвиж
гл.судья- Царь А.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.Дзержинский р-н | 6:2 | 5:2 | 8:4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-8 | 9 | |
2. Столбцовский р-н | 2:6 | 5:2 | 7:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 6 | |
3.Несвижский р-н | 2:5 | 2:5 | 6:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-12 | 3 | |
4.Клецкий р-н | 4:8 | 1:7 | 2:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-21 | 0 |