Группа "А"
16-17 января 2016
г.Борисов
гл.судья- Скворчевский В.Н
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. Борисов-900-БКПК (Борисов) | 3:2 | 3:3 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 | |
2. Стройтрест № 21 (Борисов) | 2:3 | 3:2 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-7 | 6 | |
3. ОАО Инструмент-комплект (Борисов) | 3:3 | 2:3 | 4:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-9 | 4 | |
4.ОАО Бумажная фабрика "Госзнак" (Борисов) | 2:3 | 2:6 | 3:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | 0 |
Группа "Б"
16-17 января 2016
г.Червень
гл.судья- Филиченок И.А
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. Червенский р-н | 4:1 | 1:2 | 8:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-4 | 6 | |
2. Узденский р-н | 1:4 | 7:4 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-10 | 6 | |
3. Пуховичский р-н | 2:1 | 4:7 | 6:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 6 | |
4.Стародорожский р-н | 1:2 | 2:6 | 1:8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-20 | 0 |
Группа "В"
16-17 января 2016
г.Столбцы
гл.судья- Жук С.И
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1. Солигорский р-н | 5:4 | 3:2 | 5:1 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-7 | 12 | |
2.Столбцовский р-н | 4:5 | 4:4 | 7:4 | 4:3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-16 | 7 | |
3. Дзержинский р-н | 2:3 | 4:4 | 3:3 | 4:2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13-12 | 5 | |
4. Клецкий р-н | 1:5 | 4:7 | 3:3 | 3:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-16 | 4 | |
5.Любанский р-н | 0:3 | 3:4 | 2:4 | 1:3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-14 | 0 |
Группа "Г"
16-17 января 2016
г.Логойск
гл.судья- Мокшин И.А
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. Молодечненский р-н | 3:1 | 11:5 | 0:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 6 | |
2. Вилейский р-н | 1:3 | 4:4 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 4 | |
3. Мядельский р-н | 5:11 | 4:4 | 6:4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-19 | 4 | |
4.Логойский р-н | 3:0 | 0:3 | 4:6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
Группа "Д"
16-17 января 2016
г.Березино
гл.судья- Булойчик С.В
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. Жодино | 14:3 | 4:4 | 13:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31-9 | 7 | |
2. Крупский р-н | 3:14 | 7:2 | 4:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-16 | 6 | |
3. Березинский р-н | 4:4 | 2:7 | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-12 | 4 | |
4.Минский р-н | 2:13 | 0:4 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-20 | 0 |