Группа "А"
30-31 января 2016
Г. Борисов
гл.судья- Макаревич В.В
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. ДЮСШ-1 (Борисовский р-н) | 12:1 | 6:0 | 10:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-1 | 9 | |
2. ДЮСШ-2 (Борисовский р-н) | 1:12 | 5:0 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 6 | |
3. ДЮСШ (Крупский район) | 0:6 | 0:5 | 4:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-14 | 3 | |
4.ФШ"Дармина" (Смолевичи) | 0:10 | 2:6 | 3:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-20 | 0 |
Группа "Б"
30-31 января 2016
г.Червень
гл.судья- Филиченок И.А
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1. ДЮСШ (Логойский р-н) | 3:6 | 6:2 | 7:0 | 7:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-8 | 9 | |
2. ДЮСШ (Пуховичский р-н) | 6:3 | 0:3 | 4:0 | 9:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-8 | 9 | |
3. ДЮСШ (Червенский р-н) | 2:6 | 3:0 | 3:1 | 5:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-9 | 9 | |
4.ДЮСШ (Смолевичский р-н) | 0:7 | 0:4 | 1:3 | 4:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | 3 | |
5. ДЮСШ (Березинскийр-н) | 0:7 | 2:9 | 2:5 | 2:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-28 | 0 |
Группа "В"
30-31 января 2016
г.Столбцы
гл.судья- Макась Г.С
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1. ДЮСШ (Молодечненский р-н) | 5:3 | 3:2 | 2:1 | 9:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-6 | 12 | |
2. ДЮСШ (Столбцовский р-н) | 3:5 | 0:2 | 7:0 | 12:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22-9 | 6 | |
3. ДЮСШ (Дзержинский р-н) | 2:3 | 2:0 | 2:5 | 5:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-8 | 6 | |
4.ДЮСШ (Минский р-н) | 1:2 | 0:7 | 5:2 | 12:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-11 | 6 | |
5. ДЮСШ (Воложинский р-н) | 0:9 | 2:12 | 0:5 | 0:12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-38 | 0 |
Группа "Г"
30-31 января 2016
Г. Старые Дороги
гл.судья- Лапутько Н.С
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. СФК Слуцк-1 (Слуцк) | 5:1 | 8:1 | 14:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-3 | 9 | |
2. ДЮСШ (Стародорожский р-н) | 1:5 | 3:3 | 7:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-10 | 4 | |
3. СФК Слуцк-2 (Слуцк) | 1:8 | 3:3 | 4:4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-15 | 2 | |
4.ДЮСШ«Шахтёр» (Солигорск) | 1:14 | 2:7 | 4:4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-25 | 1 |
Группа "Д"
30-31 января 2016
Г. Копыль
гл.судья- Лазюк В.В
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. ДЮСШ (Несвижский р-н) | 5:2 | 6:3 | 5:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-8 | 9 | |
2. ДЮСШ (Копыльский р-н) | 2:5 | 5:0 | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-7 | 6 | |
3.ДЮСШ (Узденский р-н) | 3:6 | 0:5 | 4:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 3 | |
4.ДЮСШ (Клецкий р-н) | 3:5 | 2:4 | 3:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-13 | 0 |