Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда-Виктория (Пуховичский р-н) | 22 | 16 | 2 | 4 | 73-31 | 50 |
2 | Химик-Беларуськалий (Солигорск) | 22 | 14 | 6 | 2 | 70-23 | 48 |
3 | Ливадия -Юни (Дзержинск) | 22 | 12 | 1 | 9 | 48-40 | 37 |
4 | ФК Копыль (Копыльский р-н) | 22 | 11 | 3 | 8 | 39-38 | 36 |
5 | СМИавтотранс (Смолевичский р-н) | 22 | 11 | 3 | 8 | 45-29 | 36 |
6 | Колос (Червенский р-н) | 22 | 10 | 3 | 9 | 39-35 | 33 |
7 | Жодино-2007 (Жодино) | 22 | 9 | 3 | 10 | 46-41 | 30 |
8 | ФК Старые Дороги (Стародорожский р-н) | 22 | 9 | 3 | 10 | 39-43 | 30 |
9 | ФК Узда (Узденский р-н) | 22 | 9 | 2 | 11 | 32-37 | 29 |
10 | Вилия (Вилейский р-н) | 22 | 8 | 2 | 12 | 26-48 | 26 |
11 | Крупки (Крупский р-н) | 22 | 5 | 2 | 15 | 37-77 | 17 |
12 | ФК Березино (Березинский р-н) | 22 | 1 | 4 | 17 | 25-77 | 7 |
БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА
Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|
Николай Гуринович | Звезда-Виктория | 17 |
Кирилл Насанович | Звезда-Виктория | 14 |
Михаил Короткевич | Химик-Беларуськалий | 12 |