Председатель

ОО «Федерация Футбола

Минской области»

Чикун Олег Викентьевич

:: ::

1-я лига

КомандаИВНПМО
1 Неман-Агро (Столбцовский р-н) 26 20 5 1 86-25 65
2 Ислочь (Минский район) 26 20 4 2 81-24 64
3 Жодино-2007 (Жодино) 26 15 3 8 68-38 48
4 Белита-Витэкс (Узденский р-н) 26 15 3 8 64-28 48
5 Звезда-Еврореспект(Пуховичский р-н) 26 11 5 10 57-54 38
6 Забудова-2007 (Молодечненский р-н) 26 9 9 8 51-41 36
7 Ливадия-Юни (Дзержинский р-н) 26 10 6 10 38-50 36
8 Вилия (Вилейский р-н) 26 10 2 14 31-56 32
9 ФК Старые Дороги (Стародорожский р-н) 26 9 4 13 29-57 31
10 Мясокомбинат (Борисовский р-н) 26 8 3 15 46-83 27
11 Агросервис (Слуцк) 26 8 3 15 39-48 27
12 ФК Клецк (Клецкий р-н) 26 7 5 14 43-67 26
13 ФК Любань (Любанский р-н) 26 6 8 12 52-62 26
14 Автомобилист (Солигорский р-н) 26 2 4 20 37-89 10

БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА


Игрок Команда Голы
Анатолий Тихончик Неман-Агро (Столбцовский р-н) 34
Павел Барщевский Белита-Витэкс (Узденский р-н) 25
Алексей Клишевич ФК Любань (Любанский р-н) 15
Сергей Лынько Ислочь (Минский р-н) 15

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дата Хозяева Гости Счет
1.05. Автомобилист Мясокомбинат 1 2
1.05. Белита-Витэкс Забудова-2007 1 1
1.05. Вилия Агросервис 1 0
1.05. Звезда-Еврореспект Ливадия-Юни 1 1
1.05. ФК Клецк Неман-Агро 1 1
1.05. ФК Любань Жодино-2007 1 2
1.05. ФК Старые Дороги Ислочь 0 3
7.05. Автомобилист ФК Старые Дороги 3 3
7.05. Вилия ФК Любань 0 3
7.05. Жодино-2007 Звезда-Еврореспект 0 3
7.05. ФК Клецк Забудова-2007 2 2
7.05. Ливадия-Юни Белита-Витэкс 1 0
8.05. Мясокомбинат Неман-Агро 0 2
9.05. Ислочь Агросервис 4 1
14.05. ФК Клецк Ливадия-Юни 2 3
15.05. Белита-Витэкс Жодино-2007 2 3
15.05. Звезда-Еврореспект Вилия 0 0
15.05. Мясокомбинат Забудова-2007 5 4
15.05. ФК Любань Агросервис 1 4
15.05. ФК Старые Дороги Неман-Агро 0 2
15.05. Ислочь Автомобилист 3 1
21.05. Вилия Белита-Витэкс 1 7
21.05. Жодино-2007 ФК Клецк 3 1
21.05. Ливадия-Юни Мясокомбинат 2 1
21.05. Забудова-2007 ФК Старые Дороги 7 1
21.05. ФК Любань Звезда-Еврореспект 6 2
22.05. Автомобилист Агросервис 0 4
22.05. Неман-Агро Ислочь 1 1
28.05. Автомобилист Неман-Агро 3 5
28.05. Белита-Витэкс ФК Любань 4 0
28.05. ФК Клецк Вилия 0 1
29.05. Звезда-Еврореспект Агросервис 2 1
29.05. Ислочь Забудова-2007 3 1
29.05. Мясокомбинат Жодино-2007 2 6
29.05. ФК Старые Дороги Ливадия-Юни 1 0
4.06. Вилия Мясокомбинат 3 0
4.06. Жодино-2007 ФК Старые Дороги 5 0
4.06. Забудова-2007 Автомобилист 5 1
4.06. Звезда-Еврореспект Белита-Витэкс 2 3
4.06. Ливадия-Юни Ислочь 1 1
4.06. ФК Любань ФК Клецк 2 2
5.06. Агросервис Неман-Агро 1 3
11.06. Белита-Витэкс Агросервис 7 2
11.06. Ислочь Жодино-2007 3 0
11.06. ФК Клецк Звезда-Еврореспект 2 1
11.06. Забудова-2007 Неман-Агро 2 2
11.06. ФК Старые Дороги Вилия 3 0
12.06. Автомобилист Ливадия-Юни 1 4
12.06. Мясокомбинат ФК Любань 7 0
18.06. Агросервис Забудова-2007 0 3
18.06. Белита-Витэкс ФК Клецк 8 0
18.06. Вилия Ислочь 1 1
18.06. Жодино-2007 Автомобилист 2 2
18.06. Звезда-Еврореспект Мясокомбинат 3 1
18.06. Ливадия-Юни Неман-Агро 0 0
18.06. ФК Любань ФК Старые Дороги 1 1
25.06. Автомобилист Вилия 2 1
25.06. Ислочь ФК Любань 3 1
25.06. Забудова-2007 Ливадия-Юни 3 1
25.06. Неман-Агро Жодино-2007 2 0
25.06. ФК Клецк Агросервис 3 1
25.06. ФК Старые Дороги Звезда-Еврореспект 2 0
26.06. Мясокомбинат Белита-Витэкс 0 4
3.07. Агросервис Ливадия-Юни 3 1
3.07. Белита-Витэкс ФК Старые Дороги 2 0
3.07. Вилия Неман-Агро 0 3
3.07. Жодино-2007 Забудова-2007 1 1
3.07. Звезда-Еврореспект Ислочь 0 5
3.07. ФК Клецк Мясокомбинат 1 3
3.07. ФК Любань Автомобилист 5 1
9.07. Ислочь Белита-Витэкс 1 3
9.07. ФК Старые Дороги ФК Клецк 2 1
9.07. Ливадия-Юни Жодино-2007 1 0
9.07. Забудова-2007 Вилия 0 1
9.07. Неман-Агро ФК Любань 3 0
10.07. Мясокомбинат Агросервис 1 0
10.07. Автомобилист Звезда-Еврореспект 0 5
16.07. Вилия Ливадия-Юни 4 1
16.07. Белита-Витэкс Автомобилист 4 2
16.07. ФК Клецк Ислочь 1 3
16.07. ФК Любань Забудова-2007 1 1
17.07. Звезда-Еврореспект Неман-Агро 2 2
17.07. Мясокомбинат ФК Старые Дороги 1 1
11.08. Агросервис Жодино-2007 2 0
23.07. Ливадия-Юни ФК Любань 2 2
23.07. Жодино-2007 Вилия 0 2
23.07. Забудова-2007 Звезда-Еврореспект 1 1
23.07. Ислочь Мясокомбинат 10 2
24.07. Неман-Агро Белита-Витэкс 5 1
24.07. Автомобилист ФК Клецк 0 4
24.07. ФК Старые Дороги Агросервис 0 6
31.07. Агросервис Вилия 4 1
31.07. Жодино-2007 ФК Любань 7 2
31.07. Ливадия-Юни Звезда-Еврореспект 4 1
31.07. Забудова-2007 Белита-Витэкс 2 0
31.07. Ислочь ФК Старые Дороги 4 0
31.07. Неман-Агро ФК Клецк 7 1
31.07. Мясокомбинат Автомобилист 3 1
6.08. Белита-Витэкс Ливадия-Юни 4 1
6.08. Неман-Агро Мясокомбинат 10 2
6.08. ФК Клецк Забудова-2007 0 0
6.08. Звезда-Еврореспект Жодино-2007 1 5
6.08. ФК Старые Дороги Автомобилист 4 0
6.08. ФК Любань Вилия 9 1
18.08. Агросервис Ислочь 0 2
13.08. Вилия Звезда-Еврореспект 1 3
13.08. Жодино-2007 Белита-Витэкс 0 0
14.08. Автомобилист Ислочь 2 2
14.08. Агросервис ФК Любань 1 0
14.08. Ливадия-Юни ФК Клецк 4 1
14.08. Неман-Агро ФК Старые Дороги 7 0
14.08. Забудова-2007 Мясокомбинат 2 2
21.08. Агросервис Автомобилист 0 1
21.08. Белита-Витэкс Вилия 4 1
21.08. Ислочь Неман-Агро 5 2
21.08. Мясокомбинат Ливадия-Юни 2 2
21.08. Звезда-Еврореспект ФК Любань 2 2
21.08. ФК Клецк Жодино-2007 1 2
21.08. ФК Старые Дороги Забудова-2007 0 2
27.08. ФК Любань Белита-Витэкс 0 0
27.08. Вилия ФК Клецк 3 1
27.08. Забудова-2007 Ислочь 0 3
27.08. Жодино-2007 Мясокомбинат 6 0
27.08. Агросервис Звезда-Еврореспект 1 3
27.08. Неман-Агро Автомобилист 5 4
28.08. Ливадия-Юни ФК Старые Дороги 3 1
3.09. Автомобилист Забудова-2007 0 3
3.09. Белита-Витэкс Звезда-Еврореспект 2 0
3.09. Ислочь Ливадия-Юни 5 0
3.09. ФК Клецк ФК Любань 4 3
3.09. ФК Старые Дороги Жодино-2007 2 1
4.09. Неман-Агро Агросервис 3 0
4.09. Мясокомбинат Вилия 2 1
10.09. Вилия ФК Старые Дороги 2 0
10.09. ФК Любань Мясокомбинат 6 3
11.09. Неман-Агро Забудова-2007 6 1
11.09. Агросервис Белита-Витэкс 0 1
11.09. Жодино-2007 Ислочь 3 1
11.09. Звезда-Еврореспект ФК Клецк 7 2
14.09. Ливадия-Юни Автомобилист 3 2
17.09. Ислочь Вилия 4 0
17.09. ФК Клецк Белита-Витэкс 2 1
17.09. ФК Старые Дороги ФК Любань 4 1
18.09. Автомобилист Жодино-2007 1 5
18.09. Забудова-2007 Агросервис 3 0
18.09. Мясокомбинат Звезда-Еврореспект 3 4
18.09. Неман-Агро Ливадия-Юни 3 0
22.09. Жодино-2007 Неман-Агро 0 2
24.09. Белита-Витэкс Мясокомбинат 5 0
24.09. Вилия Автомобилист 4 2
24.09. Ливадия-Юни Забудова-2007 0 2
24.09. ФК Любань Ислочь 0 3
25.09. Агросервис ФК Клецк 1 1
25.09. Звезда-Еврореспект ФК Старые Дороги 5 0
1.10. Автомобилист ФК Любань 3 3
1.10. Забудова-2007 Жодино-2007 2 5
1.10. Ислочь Звезда-Еврореспект 4 3
1.10. ФК Старые Дороги Белита-Витэкс 1 0
2.10. Ливадия-Юни Агросервис 2 2
2.10. Мясокомбинат ФК Клецк 3 1
2.10. Неман-Агро Вилия 3 0
8.10. Вилия Забудова-2007 2 1
8.10. Жодино-2007 Ливадия-Юни 6 1
8.10. ФК Клецк ФК Старые Дороги 1 0
8.10. ФК Любань Неман-Агро 0 1
9.10. Агросервис Мясокомбинат 2 1
9.10. Звезда-Еврореспект Автомобилист 2 1
12.10. Белита-Витэкс Ислочь 0 1
15.10. Забудова-2007 ФК Любань 1 1
15.10. Ислочь ФК Клецк 3 1
15.10. ФК Старые Дороги Мясокомбинат 3 0
16.10. Автомобилист Белита-Витэкс 0 1
16.10. Жодино-2007 Агросервис 4 3
16.10. Ливадия-Юни Вилия 1 0
16.10. Неман-Агро Звезда-Еврореспект 4 1
22.10. Агросервис ФК Старые Дороги 0 0
22.10. Белита-Витэкс Неман-Агро 0 2
22.10. Вилия Жодино-2007 0 2
22.10. Звезда-Еврореспект Забудова-2007 3 1
22.10. ФК Клецк Автомобилист 7 3
22.10. ФК Любань Ливадия-Юни 2 0
22.10. Мясокомбинат Ислочь 0 3

Добриневский Роман Андреевич (01.05.1999)

Чириков Владислав Дмитриевич (03.05.2003)

Булойчик Евгений Васильевич (11.05.1984)

Конопелькин Егор Сергеевич (11.05.1999)

Дигилевич Дмитрий Николаевич (12.05.1975)

Шкварченко Ренат Геннадьевич (12.05.1976)

Капский Андрей Анатольевич (13.05.1991)

Шарова Татьяна Леонидовна (19.05.)

Смольянинов Игорь Валерьевич (20.05.1970)

Чемпионат Минской области по мини-футболу (Зональный этап Чемпионата РБ среди команд первой лиги) сезона 2023/24 г.г.
КомандаИО
1Гайна 1845
2СтарыеДороги 1838
3Бобовня1836
4Кронон1833
5Крупки1831
6ФОЦ "Единство"1819
7Колос1819*
8Логойск1815
9Узда1811
10Березино189
Чемпионат Минской области - 2-я лига Чемпионата РБ 2023
Зона СЕВЕР Зона ЮГ

ЗА 1-6 МЕСТО
          
КомандаИО
1Виктория1437
2Колос 1429
3ДЮСШ-41427
4 Фалько 1425
5ФОЦ «Единство»1419
6 Березино1418
7 Вилия147
8Крупки 143
КомандаИО
1 Партизан 1439
2 Бобовня 1426
3Кронон1420
4 Старые Дороги 1417
5Респект1416
6Арэса 1415
7Клецк1412
8Шанхай 1411
КомандаИО
1 Партизан 1022
2 Виктория 1022
3Колос1020
4 Бобовня 1016
5ДЮСШ-4104
6Кронон 103